若松历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-16 | 17℃ | 10℃ | 阴转多云 | <3级 | 东南风 |
2024-11-13 | 13℃ | 4℃ | 阴 | <3级 | 西北风 |
2024-11-12 | 16℃ | 8℃ | 阴转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-10-31 | 17℃ | 7℃ | 阴 | <3级 | 西风 |
2024-10-28 | 16℃ | 6℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西风 |
2024-10-24 | 20℃ | 13℃ | 小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-10-19 | 26℃ | 8℃ | 大雨转小雨 | <3级转3-4级 | 西风 |
2024-10-18 | 23℃ | 17℃ | 阴 | <3级 | 东风 |
2024-10-16 | 20℃ | 15℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西北风 |
2024-10-03 | 22℃ | 16℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 东南风 |
2024-10-02 | 26℃ | 16℃ | 阴转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-09-21 | 21℃ | 17℃ | 大雨转中雨 | <3级 | 东南风 |
2024-09-15 | 28℃ | 21℃ | 大雨转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-09-08 | 28℃ | 21℃ | 大雨转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-09-06 | 28℃ | 19℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西风 |
2024-09-04 | 27℃ | 17℃ | 多云转晴 | <3级 | 东南风 |
2024-09-02 | 30℃ | 20℃ | 大雨转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-09-01 | 31℃ | 23℃ | 小雨 | <3级 | 东南风 |
2024-08-31 | 31℃ | 21℃ | 中雨转多云 | <3级 | 西风 |
2024-08-28 | 26℃ | 22℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 东风 |
2024-08-12 | 27℃ | 23℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 西风 |
2024-07-24 | 29℃ | 21℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 西风 |
2024-07-11 | 23℃ | 19℃ | 小雨 | <3级 | 西风 |
2024-07-10 | 23℃ | 20℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-06-29 | 29℃ | 17℃ | 晴转阴 | <3级 | 西风 |
2024-06-23 | 22℃ | 18℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 西南风 |
2024-06-20 | 30℃ | 17℃ | 阴 | <3级 | 东北风 |
2024-06-09 | 24℃ | 15℃ | 阴转小雨 | <3级 | 东南风 |
2024-06-08 | 26℃ | 15℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
2024-06-05 | 22℃ | 10℃ | 小雨转多云 | <3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
若松天气预报查询提供若松今明和后天天气预报3天以及若松天气预报一周查询。