根室历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 2℃ | 0℃ | 雨夹雪 | 4-5级转5-6级 | 东风 |
2025-03-31 | 1℃ | 0℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-03-30 | 1℃ | -1℃ | 雨夹雪转晴 | 5-6级转3-4级 | 东南风 |
2025-03-29 | 3℃ | 0℃ | 雨夹雪转晴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-03-25 | 5℃ | 0℃ | 雨夹雪 | 3-4级 | 东北风 |
2025-03-23 | 2℃ | -1℃ | 阴转晴 | 5-6级转<3级 | 西北风 |
2025-03-22 | 5℃ | 0℃ | 多云转阴 | 6-7级转4-5级 | 西南风 |
2025-03-20 | 2℃ | 0℃ | 多云 | 3-4级转4-5级 | 南风 |
2025-03-19 | 0℃ | -3℃ | 雨夹雪转小雪 | <3级 | 东南风 |
2025-03-18 | -1℃ | -3℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-03-13 | 4℃ | 0℃ | 雨夹雪 | 4-5级转5-6级 | 西南风 |
2025-03-12 | 5℃ | 1℃ | 阴转雨夹雪 | <3级转4-5级 | 东南风 |
2025-03-11 | 3℃ | 0℃ | 阴转多云 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-03-10 | 1℃ | -2℃ | 晴 | <3级转4-5级 | 南风 |
2025-03-09 | 0℃ | -2℃ | 阴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-03-08 | 0℃ | -5℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-03-06 | -1℃ | -2℃ | 雨夹雪转小雪 | 4-5级转3-4级 | 东北风 |
2025-03-03 | -4℃ | -6℃ | 多云转小雪 | 4-5级 | 西北风 |
2025-02-23 | -2℃ | -4℃ | 小雪 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-02-20 | -1℃ | -5℃ | 暴雪转阴 | 4-5级 | 北风 |
2025-02-18 | -2℃ | -4℃ | 阴 | 3-4级转4-5级 | 西北风 |
2025-02-16 | 0℃ | -2℃ | 暴雪转雨夹雪 | 3-4级 | 东风 |
2025-02-13 | 0℃ | -4℃ | 中雪转小雪 | 6-7级转5-6级 | 西北风 |
2025-02-09 | -2℃ | -3℃ | 小雪转阴 | 5-6级转4-5级 | 西北风 |
2025-02-08 | 0℃ | -2℃ | 雨夹雪转小雪 | 5-6级 | 西北风 |
2025-02-06 | 0℃ | -4℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西风 |
2025-02-05 | 0℃ | -1℃ | 多云转阴 | 5-6级 | 西南风 |
2025-02-03 | 0℃ | -1℃ | 雨夹雪 | 5-6级转6-7级 | 东风 |
2025-02-02 | -2℃ | -3℃ | 阴 | <3级 | 西北风 |
2025-01-31 | 0℃ | -2℃ | 雨夹雪转多云 | 5-6级转4-5级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
根室天气预报查询提供根室今明和后天天气预报3天以及根室天气预报一周查询。