旭川市历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0℃ | -4℃ | 阴转雨夹雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-09 | -4℃ | -13℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-08 | -5℃ | -19℃ | 小雪转阴 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-07 | -5℃ | -15℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-06 | -3℃ | -9℃ | 中雪 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2026-02-05 | 0℃ | -7℃ | 小雪转大雪 | <3级转4-5级 | 东南风 |
| 2026-02-04 | 1℃ | -9℃ | 小雪转阴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-02 | -3℃ | -15℃ | 中雪转阴 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-01 | -2℃ | -12℃ | 小雪转中雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-31 | -2℃ | -10℃ | 中雪转阴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-22 | -6℃ | -15℃ | 阴转中雪 | <3级 | 南风 |
| 2026-01-20 | -5℃ | -13℃ | 阴转小雪 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-19 | -2℃ | -10℃ | 中雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-17 | -2℃ | -13℃ | 小雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-14 | -7℃ | -10℃ | 小雪转中雪 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-10 | 2℃ | -4℃ | 雨夹雪 | <3级转3-4级 | 东风 |
| 2026-01-09 | -2℃ | -7℃ | 小雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-07 | -1℃ | -8℃ | 中雪转暴雪 | <3级 | 南风 |
| 2026-01-05 | -6℃ | -12℃ | 大雪转中雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-04 | -4℃ | -11℃ | 小雪转中雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-03 | -2℃ | -8℃ | 阴转小雪 | <3级 | 南风 |
| 2026-01-02 | -2℃ | -8℃ | 小雪转中雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-01 | -6℃ | -12℃ | 中雪转小雪 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-31 | -5℃ | -13℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-30 | 1℃ | -9℃ | 大雪转小雪 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-27 | -6℃ | -9℃ | 小雪转中雪 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-26 | -4℃ | -11℃ | 中雪 | <3级 | 北风 |
| 2025-12-25 | 1℃ | -4℃ | 雨夹雪转中雪 | <3级 | 北风 |
| 2025-12-24 | 5℃ | -1℃ | 雨夹雪 | <3级 | 南风 |
| 2025-12-22 | -2℃ | -9℃ | 阴 | <3级 | 北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
旭川市天气预报查询提供旭川市今明和后天天气预报3天以及旭川市天气预报一周查询。