扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 日本天气 > 东京天气预报
东京历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2026-02-17 7℃ 3℃ 阴转小雨 <3级 东北风
2026-02-16 11℃ 2℃ 小雨转中雨 <3级 东北风
2026-02-15 16℃ 7℃ 晴转阴 <3级 南风
2026-02-14 13℃ 7℃ <3级 南风
2026-02-13 10℃ 2℃ 多云转晴 <3级 北风
2026-02-12 8℃ 3℃ 多云 <3级 南风
2026-02-11 8℃ 3℃ 中雨转阴 <3级 北风
2026-02-10 11℃ 3℃ 阴转小雨 <3级 西南风
2026-02-09 6℃ 0℃ 晴转阴 <3级 西风
2026-02-08 0℃ -3℃ 大雪转晴 3-4级 西北风
2026-02-07 2℃ -1℃ 雨夹雪 <3级 东北风
2026-02-06 13℃ 1℃ 阴转小雨 <3级 北风
2026-02-05 11℃ 4℃ <3级 东南风
2026-02-04 9℃ 2℃ 阴转多云 <3级 北风
2026-02-03 8℃ 1℃ 晴转多云 3-4级转<3级 北风
2026-02-02 9℃ 1℃ 小雨转阴 <3级 北风
2026-02-01 8℃ 1℃ 晴转多云 <3级 北风
2026-01-31 6℃ 0℃ 多云转阴 <3级 北风
2026-01-30 6℃ 0℃ <3级 北风
2026-01-29 6℃ 0℃ 多云转小雨 <3级 西北风
2026-01-28 7℃ 0℃ <3级 北风
2026-01-27 8℃ 1℃ 晴转多云 <3级 北风
2026-01-26 6℃ 1℃ <3级 北风
2026-01-25 5℃ 0℃ 多云转阴 3-4级 北风
2026-01-24 9℃ 0℃ 多云转晴 <3级 南风
2026-01-23 6℃ 0℃ <3级 北风
2026-01-22 4℃ -1℃ 多云转晴 3-4级转<3级 北风
2026-01-21 4℃ 0℃ 雨夹雪转阴 <3级 北风
2026-01-20 7℃ 0℃ 4-5级转3-4级 北风
2026-01-19 10℃ 5℃ 多云 <3级转3-4级 北风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
东京天气预报查询提供东京今明和后天天气预报3天以及东京天气预报一周查询。